大楚猎头业务指标(服务指数)
服务名称 | 指标 |
---|---|
成功服务客户 | 300家以上 |
成功推荐候选人平均年薪 | 27.5万元 |
推荐第一批候选人平均周期 | 3.8个工作日 |
完成单项猎头职位平均周期 | 27个工作日内 |
完成每个职位,平均需初选人才数量 | 239人 |
完成每个职位,平均需正式推荐人才数量 | 13人 |
猎头职位(项目)平均成功率 | 91%以上 |
客户综合满意率 | 97%以上 |
老客户重复委托率约 | 90% |
大楚猎头业务指标(到岗指数)
猎头职位 | 平均成功率 | 确定人选平均周期(工作日) |
---|---|---|
CEO/总裁/总经理 | 90% | 36天 |
常务副总/运营副总/COO | 92% | 26.5天 |
财务副总/CFO | 95% | 25天 |
人力资源副总/HRD | 96% | 19天 |
营销副总/市场或销售总监 | 91% | 21天 |
技术、研发、设计副总/总工 | 92% | 33天 |
分总、项目总、店总 | 93% | 19天 |
生产副总/生产总监 | 93% | 27天 |
投资、风控副总 | 91% | 41天 |
大楚猎头客户来源
大楚猎头客户构成